
Risultati 498
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Giza | 10 | 0 | |
Karnak | 110 | 0 | |
Tanis | 2 | 0 | |
Deir el-Médina | 31 | 0 | |
Gebel Barkal | 1 | 0 | |
Gournet Mouraï | 30 | 0 | |
Edfou | 62 | 0 | |
Deir el-Bahari | 66 | 0 | |
Oxford | 1 | 1 | |
Le Caire | 118 | 3 |
Risultati da 1 a 10 di 498