Showing 632 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| QR_2 | 30 | 0 | |
| QR_6 | 27 | 0 | |
| QR_34 | 567 | 0 | |
| QR_171 | 370 | 0 | |
| QR_227 | 40 | 0 | |
| Mission suisse d’archéologie copte | 158 | 0 | |
| Service des antiquités égyptiennes | 22 | 0 | |
| QI_45 | 2 | 0 | |
| KV_16 | 1 | 0 | |
| Institut royal du patrimoine artistique | 2 | 0 | |
| Viroflay | 8 | 0 | |
| Mastaba de Ti | 1 | 0 | |
| La Mecque | 1 | 0 | |
| Meroë | 1 | 0 | |
| Mines d'Anzin | 1 | 0 | |
| Le Bot | 4 | 0 | |
| Morbihan | 1 | 0 | |
| Pouliguen | 1 | 0 | |
| Mordelles | 1 | 0 | |
| Chatel-Guyon | 3 | 0 | |
| Grèce | 1 | 0 | |
| Palestine | 1 | 0 | |
| Rouvres | 2 | 0 | |
| Arc-en-Barrois | 1 | 0 | |
| Coëtman | 1 | 0 | |
| QR_90 | 1 | 0 | |
| Tombe de Kahai | 3 | 0 | |
| Touna el-Gebel | 6 | 0 | |
| QV_66 | 2 | 0 | |
| Temple de Kalabsha | 3 | 0 | |
| Akoris | 5 | 0 | |
| Narmouthis | 3 | 0 | |
| Complexe funéraire de Djéser | 2 | 0 | |
| Tombe de Neheri | 2 | 0 | |
| Tombe de Pepy-ankh | 2 | 0 | |
| Temple de Ramsès II | 2 | 0 | |
| El-Salamouni | 1 | 0 | |
| Tombe de Pétosiris | 2 | 0 | |
| El-Kab | 3 | 0 | |
| Temple de Nadoura | 1 | 0 | |
| Beit el-Ouali | 1 | 0 | |
| TT_291 | 1 | 0 | |
| Le Caire | 216 | 3 | |
| Qéna | 5 | 0 | |
| Chio | 1 | 0 | |
| Assouan | 19 | 0 | |
| Beni Hassan | 12 | 0 | |
| Paris | 152 | 2 | |
| Médinet Habou | 24 | 0 | |
| Pyramide de Chéphren | 1 | 0 |
Results 401 to 450 of 632