Showing 497 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| El-Arich | 4 | 0 | |
| Bilbeïs | 2 | 0 | |
| Ir-Hérès | 2 | 0 | |
| Lychnos | 2 | 0 | |
| Pa-Souten | 2 | 0 | |
| Héracléopolis Magna | 1 | 0 | |
| Deir el-Bersha | 1 | 0 | |
| Damiette | 1 | 0 | |
| Tell el-Dab'a | 1 | 0 | |
| Deir Mar Girgis | 1 | 0 | |
| Monastère Blanc | 3 | 0 | |
| QR_1 | 0 | 0 | |
| QR_166 | 0 | 0 | |
| QR_167 | 0 | 0 | |
| QR_195 | 0 | 0 | |
| QR_219 | 0 | 0 | |
| QR_234 | 0 | 0 | |
| QR_490 | 0 | 0 | |
| Ermitage du canal | 0 | 0 | |
| Kôm el Dikka | 0 | 0 | |
| QR_306 | 0 | 0 | |
| QR_179 | 0 | 0 | |
| WV_22 | 1 | 0 | |
| Ouadi Maghara | 2 | 0 | |
| Damas | 2 | 0 | |
| École normale supérieure | 1 | 0 | |
| École nationale des chartes | 1 | 0 | |
| Imprimerie nationale | 1 | 0 | |
| École Française de Droit | 3 | 0 | |
| Musée gréco-romain d'Alexandrie | 59 | 0 | |
| El-Qal'a | 1 | 0 | |
| Naga | 1 | 0 | |
| Akhmim | 6 | 0 | |
| Bahariya | 1 | 0 | |
| Gebel el-Teir | 99 | 0 | |
| Saqqarah | 10 | 0 | |
| Pyramide d'Ouserkaf | 2 | 0 | |
| Mastaba S 2413 | 1 | 0 | |
| Mastaba S 2429 | 1 | 0 | |
| Mastaba S 2498 | 1 | 0 | |
| Mastaba S 2302 | 1 | 0 | |
| Mastaba S 2309 | 1 | 0 | |
| Pyramide de Khouit II | 1 | 0 | |
| Mastaba de Kagemni | 1 | 0 | |
| Mastaba de Hesy | 1 | 0 | |
| Mastaba de Kaemsenu | 1 | 0 | |
| Sérapéum de Saqqarah | 2 | 0 | |
| Memphis | 7 | 0 | |
| Temple de Ramsès II (Abydos) | 2 | 0 | |
| Société française d'égyptologie | 1 | 0 |
Results 151 to 200 of 497